| 计划概述 | 比比通指数 | 工作机制 | 价格体系 | 如何成为“比比通供应商” |
客比比试用推广期,注册供应商用户,立即获赠充值奖励:¥100.00元,并自动升级为“比比通供应商”! 立即注册
客比比的收费完全是基于结果的,参与“比比通供应商计划”的用户只有在收到一个具体的客户推荐后才需要向客比比支付费用。根据对不同分类中客户推荐的数量估算, 设定了不同的定价,如下:
| 服务分类 | 价格(元/) |
|---|---|
| 广告服务 | |
| 广告全案代理 | 50.00 |
| 影视广告创意 | 30.00 |
| 平面广告设计 | 20.00 |
| 展会设计 | 20.00 |
| 包装设计 | 10.00 |
| 工业设计 | 40.00 |
| CIS设计 | 30.00 |
| 影视广告拍摄 | 20.00 |
| 影视后期制作 | 20.00 |
| 喷绘及物品制作 | 10.00 |
| 修图 | 10.00 |
| 印刷 | 10.00 |
| 模特经纪 | 10.00 |
| 空间与环境设计 | 40.00 |
| 其他广告服务 | 10.00 |
| 媒介服务 | |
| 媒介代理商 | 50.00 |
| 媒体-电视台 | 40.00 |
| 媒体-报纸 | 20.00 |
| 媒体-杂志 | 20.00 |
| 媒体-广播电台 | 20.00 |
| 媒体-网络媒体 | 20.00 |
| 媒体-户外媒体 | 30.00 |
| 媒体-新媒体 | 20.00 |
| 媒介监测与评估 | 30.00 |
| 其他媒介服务 | 30.00 |
| 公关服务 | |
| 公关全案代理 | 30.00 |
| 新闻发布 | 30.00 |
| 活动管理 | 30.00 |
| 媒体关系 | 30.00 |
| 危机公关 | 30.00 |
| 事件营销 | 30.00 |
| 政府关系 | 30.00 |
| 投资者关系 | 30.00 |
| 其他公关服务 | 30.00 |
| 营销执行服务 | |
| 活动营销 | 30.00 |
| 店内促销 | 30.00 |
| 派送 | 30.00 |
| 直邮营销 | 30.00 |
| 数据库营销 | 30.00 |
| 呼叫中心 | 30.00 |
| 短信营销 | 30.00 |
| 展会制作 | 30.00 |
| 会务执行 | 30.00 |
| 礼品制作 | 30.00 |
| 其他营销执行 | 30.00 |
| 市场研究服务 | |
| 专项-市场进入研究 | 30.00 |
| 专项-新产品研究 | 30.00 |
| 专项-广告研究 | 30.00 |
| 专项-满意度研究 | 30.00 |
| 专项-跟踪研究 | 30.00 |
| 专业数据与报告 | 30.00 |
| 实地执行(FW) | 30.00 |
| 其他市场研究 | 30.00 |
| 咨询服务 | |
| 企业战略咨询 | 30.00 |
| 品牌咨询-品牌创建与命名 | 30.00 |
| 品牌咨询-品牌战略规划 | 30.00 |
| 品牌咨询-品牌识别规划与设计 | 30.00 |
| 品牌咨询-品牌价值评估 | 30.00 |
| 营销咨询 | 30.00 |
| 会计事务与财务咨询 | 30.00 |
| 人力资源咨询 | 30.00 |
| IT与信息化咨询 | 30.00 |
| 猎头 | 30.00 |
| 其他管理咨询 | 30.00 |
| 培训服务 | |
| 品牌营销培训 | 30.00 |
| 销售培训 | 30.00 |
| 人力资源培训 | 30.00 |
| 职业技能培训 | 30.00 |
| 拓展训练 | 30.00 |
| 培训代理商 | 30.00 |
| 认证培训 | 30.00 |
| 其他管理培训 | 30.00 |
| 网络营销服务 | |
| 邮件营销服务 | 30.00 |
| 网络广告设计 | 30.00 |
| 网络公关 | 30.00 |
| SEO(搜索引擎优化) | 30.00 |
| 其他网络营销 | 30.00 |